EK(阿联酋航空)--空运包板价
| 西亚 (中东) MIDDLE EAST | |||||
| DESTINATION-机场3字代码 | 国家 | 45KG | 101KG | 501KG | 1001KG | 
| DXB(迪拜) | 阿联酋 | 21.50 | 19.70 | 18.30 | 18.10 | 
| SHJ(沙迦) | 阿联酋 | 22.00 | 20.00 | 18.80 | 18.30 | 
| AUH(阿布扎比) | 阿联酋 | 22.50 | 20.70 | 19.50 | 19.00 | 
| BAH(巴林) | 巴林 | 24.00 | 22.00 | 20.80 | 20.30 | 
| DMM(达曼) | 沙特 | 27.50 | 25.70 | 24.30 | 23.80 | 
| RUH(利雅得) | 沙特 | 27.50 | 25.70 | 24.30 | 23.80 | 
| JED(吉达) | 沙特 | 24.00 | 22.00 | 20.80 | 20.30 | 
| CAI(开罗) | 埃及 | 24.00 | 22.00 | 20.80 | 20.30 | 
| DOH(多哈) | 卡塔尔 | 24.00 | 22.00 | 20.80 | 20.30 | 
| SAH(萨那) | 也门 | 33.50 | 28.50 | 27.00 | 26.60 | 
| THR(德黑兰) | 伊朗 | 27.50 | 25.70 | 24.30 | 23.80 | 
| DAM(大马士革) | 叙利亚 | 27.50 | 25.70 | 24.30 | 23.80 | 
| AMM(安曼) | 约旦 | 27.50 | 25.70 | 24.30 | 23.80 | 
| MCT(马斯喀特) | 阿曼 | 22.50 | 20.70 | 19.50 | 19.00 | 
| IST(伊斯坦布尔) | 土耳其 | 26.50 | 24.50 | 23.50 | 23.10 | 
| BEY (贝鲁特) | 黎巴嫩 | 27.50 | 25.70 | 24.30 | 23.80 | 
| KWI(科威特) | 科威特 | 27.50 | 25.70 | 24.30 | 23.80 | 
| LCA(拉纳卡) | 塞浦路斯 | 27.50 | 25.70 | 24.30 | 23.80 | 
| 备注: | ||||
| 1).以上报价已包含中港运輸(普货) ,燃油费,安檢费和地面操作费,运价单位:RMB/KG; | ||||
| 2).为广州货深圳仓库交货价,全包价(含空运费,燃油费,机场杂费等), | ||||
| 货物小于100KG的,加收操作费RMB150.00/票 | ||||
| 3) .以上價錢如有任何更改,恕不另行通知。 | ||||
| 4).不用预先通知情况下调整价格,出货之前请先与我司联系再次确认价格! | ||||
Tags:
作者:佚名评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!
   评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分)
	查看完整评论
			 用户注册
 用户注册
 减小字体
减小字体 增大字体
增大字体



 中查找“EK(阿联酋航空)--空运包板价”更多相关内容
中查找“EK(阿联酋航空)--空运包板价”更多相关内容 中查找“EK(阿联酋航空)--空运包板价”更多相关内容
中查找“EK(阿联酋航空)--空运包板价”更多相关内容