- 中查找“曼贝雷-卡代”更多相关内容
- 中查找“曼贝雷-卡代”更多相关内容
- ·上一篇文章:Roseau代理海运
- ·下一篇文章:塞浦路斯共和国
曼贝雷-卡代
全国划分为16个省(Prefecture)、1个直辖市(首都班吉),省以下设69个县(Sous-Prefecture),另设11个行政检查站(Poste De Controle Administratif)。1891年沦为法国殖民地。1960年8月13日,中非共和国宣告独立。1976年12月,博卡萨成立中非帝国。1979年9月政变后又改共和国。
省 Prefecture C2003.12.8 C1988.12.8 面积(km2) 首府 CC2003
巴明吉-班戈兰 Bamingui-Bangoran 43,229 28,643 58,200 恩代莱 Ndélé
下科托 Basse-Kotto 249,150 194,750 17,604 莫巴伊 Mobaye
上姆博穆 Haut-Mbomou 57,602 27,113 55,530 奥博 Obo
上科托 Haute-Kotto 90,316 58,838 86,650 布里亚 Bria 35,204
凯莫 Kémo 118,420 82,884 17,204 锡布 Sibut
洛巴伊 Lobaye 246,875 169,554 19,235 姆拜基 Mbaïki
曼贝雷-卡代 Mambéré-Kadéï 364,795 230,364 30,203 贝贝拉蒂 Berbérati 76,918
姆博穆 Mbomou 164,009 119,252 61,150 班加苏 Bangassou 31,553
纳纳-格里比齐 Nana-Gribizi 117,816 95,497 19,996 卡加班多罗 Kaga-Bandoro
纳纳-曼贝雷 Nana-Mambéré 233,666 191,970 26,600 布阿尔 Bouar 40,353
翁贝拉-姆波科 Ombella-M'poko 356,725 180,857 31,835 博阿利 Boali
宾博 Bimbo(曾省会) -
124,176
瓦卡 Ouaka 276,710 208,332 49,900 班巴里 Bambari 41,356
瓦姆 Ouham 369,220 262,950 50,250 博桑戈阿 Bossangoa 36,478
瓦姆-彭代 Ouham-Pendé 430,506 287,653 32,100 博祖姆 Bozoum
桑加-姆巴埃雷 Sangha-Mbaéré 101,074 65,961 19,412 诺拉 Nola
瓦卡加 Vakaga 52,255 32,118 46,500 比劳 Birao
班吉直辖市 Bangui 622,771 451,690 67 班吉 Bangui 622,771
中非 Central African Republic [1]3,895,139 2,688,426 622,984 班吉 Bangui
省 Prefecture C2003.12.8 C1988.12.8 面积(km2) 首府 CC2003
巴明吉-班戈兰 Bamingui-Bangoran 43,229 28,643 58,200 恩代莱 Ndélé
下科托 Basse-Kotto 249,150 194,750 17,604 莫巴伊 Mobaye
上姆博穆 Haut-Mbomou 57,602 27,113 55,530 奥博 Obo
上科托 Haute-Kotto 90,316 58,838 86,650 布里亚 Bria 35,204
凯莫 Kémo 118,420 82,884 17,204 锡布 Sibut
洛巴伊 Lobaye 246,875 169,554 19,235 姆拜基 Mbaïki
曼贝雷-卡代 Mambéré-Kadéï 364,795 230,364 30,203 贝贝拉蒂 Berbérati 76,918
姆博穆 Mbomou 164,009 119,252 61,150 班加苏 Bangassou 31,553
纳纳-格里比齐 Nana-Gribizi 117,816 95,497 19,996 卡加班多罗 Kaga-Bandoro
纳纳-曼贝雷 Nana-Mambéré 233,666 191,970 26,600 布阿尔 Bouar 40,353
翁贝拉-姆波科 Ombella-M'poko 356,725 180,857 31,835 博阿利 Boali
宾博 Bimbo(曾省会) -
124,176
瓦卡 Ouaka 276,710 208,332 49,900 班巴里 Bambari 41,356
瓦姆 Ouham 369,220 262,950 50,250 博桑戈阿 Bossangoa 36,478
瓦姆-彭代 Ouham-Pendé 430,506 287,653 32,100 博祖姆 Bozoum
桑加-姆巴埃雷 Sangha-Mbaéré 101,074 65,961 19,412 诺拉 Nola
瓦卡加 Vakaga 52,255 32,118 46,500 比劳 Birao
班吉直辖市 Bangui 622,771 451,690 67 班吉 Bangui 622,771
中非 Central African Republic [1]3,895,139 2,688,426 622,984 班吉 Bangui
Tags:
作者:佚名评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!
评论摘要(共 0 条,得分 0 分,平均 0 分)
查看完整评论